ALV-taulukko
| Maa | Yleinen verokanta (%) |
| Itävalta (AT) | 20 |
| Belgia (BE) | 21 |
| Bulgaria (BG) | 20 |
| Kroatia (HR) | 25 |
| Kypros (CY) | 19 |
| Tšekki (CZ) | 21 |
| Tanska (DK) | 25 |
| Viro (EE) | 24 |
| Suomi (FI) | 25,5 |
| Ranska (FR) | 20 |
| Saksa (DE) | 19 |
| Kreikka (GR) | 24 |
| Unkari (HU) | 27 |
| Islanti (IS) | 24 |
| Irlanti (IE) | 23 |
| Italia (IT) | 22 |
| Latvia (LV) | 21 |
| Liettua (LT) | 21 |
| Luxemburg (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Alankomaat (NL) | 21 |
| Norja (NO) | 25 |
| Puola (PL) | 23 |
| Portugali (PT) | 23 |
| Romania (RO) | 21 |
| Slovakia (SK) | 23 |
| Slovenia (SI) | 22 |
| Espanja (ES) | 21 |
| Ruotsi (SE) | 25 |
| Sveitsi (CH) | 8,1 |
| Turkki (TR) | 20 |
| Yhdistynyt kuningaskunta (GB) | 20 |


















