Tai kopioi linkki
Höyhenenkevyt SPF30-aurinkoesanssi kultaisella hehkulla
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ on 40ml:n päivittäinen aurinkosuoja, joka jättää pehmeän, hehkuvan lopputuloksen. Kevyt, esanssimainen koostumus suojaa tuntumatta raskaalta ja toimii samalla hehkua lisäävänä meikinpohjana.
Miksi valita tämä?
- SPF30 PA++ -suoja päivittäistä auringonsäteilyä vastaan
- Höyhenenkevyt, esanssimainen koostumus liukuu iholle keveästi
- Lootusvesi kosteuttaa, kirkastaa ja rauhoittaa
- Beige-kultainen sävy ja helmihiukkaset lisäävät lämmintä hehkua
- Toimii myös hehkua lisäävänä meikinpohjana tai viimeisenä vaiheena
Parhaiten sopii
Kaikille, jotka haluavat höyhenenkevyen päivittäisen aurinkosuojan ja säteilevän, hehkuvan lopputuloksen, joka asettuu meikin alle tai päälle.
Käytä aamurutiinin viimeisenä vaiheena.
- Aloita puhtaalta, kuivalta iholta.
- Annostele herneen kokoinen määrä sormenpäille ja lämmitä hetki.
- Levitä varovasti kasvoille tasaiseksi kerrokseksi.
- Lisää suojaa pitkin päivää auringossa oleskellessa.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
